Berühmte OEM-Lieferanten von Miniatur-Leistungsschaltern – Silber-Elektrolyt-Kupfer-Ausstoßsicherung – HolleyDetail:
Specifications
Product Type |
| AUSSCHLAGSICHERUNG, 27 kV, 150 kVBIL, 100 A 8/12 kA, 470mm CREEPAGE DISTANCE | AUSSCHLAGSICHERUNG, 38 kV, 170 kVBIL, 100 A, 5/8 kA, 660 mm Kriechstrecke | AUSSCHLUSSSICHERUNG, 27 kV, 150 kVBIL, 200 A, 7,1/10 kA, 432 mm Kriechstrecke | |
No. | Features | Unit | Value | Value | Value |
1 | BASE |
| |||
| Model | HV1-27/100-8 | HV1-38/100-5 | HV1-27/200-7.1 | ||
| Standard | ANSI/IEEE C 37.40/41/42 IEC60282- 2:2008 | ANSI C-37.40/41/42 und IEC60282-2 | ANSI/IEEE C37.40/41/42 und IEC60282-2:2008 | ||
| Rated Current | A | 100 | 100 | 200 | |
| Rated Voltage | kV | 27 | 38 | 27 | |
| Minimaler Kurzschlussstrom | |||||
| - Symmetrical | kA | 8 | 5 | 7.1 | |
| - Asymmetrical | kA | 12 | 8 | 10 | |
| Minimum isolation level: | |||||
| - Stoßspannungsfestigkeit (BIL), Phase gegen Erde und zwischen Phasen. | kV | 150 | 170 | 150 | |
| - Spannungsfestigkeit bei Netzfrequenz zwischen Phasen, trocken, 1 Minute. | kV | 60 | 80 | 60 | |
| - Halten Sie der Spannung bei Netzfrequenz zwischen Phase und Erde bei Nässe 10 s lang stand. | kV | 50 | 70 | 50 | |
| Isolierendes Porzellanmaterial der Basis mit hochreinen Aluminiumoxidzusammensetzungen (zwischen 94 % und 99 %) unter Zusatz von Verglasungsmitteln. | Yes | Yes | Yes | ||
| Mindestkriechstrecke (Phase-Erde) | mm | 470 | 660 | 432 | |
| Contact Material | Silber-Elektrolytkupfer | Silber-Elektrolytkupfer | Silber-Elektrolytkupfer | ||
| - Mindestdicke der oberen Kontaktsilberschicht (Registerkarte) | µm | 15 | 15 | 15 | |
| - Maximaler elektrischer Kontaktwiderstand zwischen jeder Klemme und dem nächstgelegenen Metallteil, das nach dem Kontakt zugänglich ist | Ohm | 0.000099 | 0.000099 | 0.000099 | |
| - Obere Andruckfeder mit Befestigungs- und Ausrichtmechanismus | Edelstahl, Güteklasse 304 nach AISI 304, DIN 1.4301 | Edelstahl, Güteklasse 304 nach AISI 304, DIN 1.4301 | Edelstahl nach AISI 304, DIN 1.4301 | ||
| Terminals material | Tinned copper | Tinned copper | Tinned copper | ||
| -Leiterbereich (Durchmesser) | mm | 4.11-11.35 | 4.11-11.35 | 4.11-11.35 | |
| -Klemmen zur Verwendung mit Kupfer- oder Aluminiumleitern | Yes | Yes | Yes | ||
| -Type of terminals | Parallele Schlitze, müssen Schrauben, Muttern und Druckscheiben aus Edelstahl enthalten | Parallele Schlitze, müssen Schrauben, Muttern und Druckscheiben aus Edelstahl enthalten | Parallele Schlitze, müssen Schrauben, Muttern und Druckscheiben aus Edelstahl enthalten | ||
| Top-Support-Kanalmaterial | Verzinkter Baustahl | Verzinkter Baustahl | Verzinkter Baustahl | ||
| - Standardmäßig verzinktes Material | ASTM A575 | ASTM A575 | ASTM A575 | ||
| - Galvanizing Standard | ASTM A153 | ASTM A153 | ASTM A153 | ||
| - Minimale durchschnittliche Dicke | µm | 86 | 86 | 86 | |
| Minimum opening angle | 120° | 120° | 120° | ||
| Garantierte Mindestanzahl mechanischer Betätigungen | No. | 200 | 200 | 200 | |
| Minimaler mechanischer Widerstand der Hupe bei Lastbetrieb | daN | 200 | 200 | 200 | |
| Dimensions (See Figure 1) | |||||
| L | mm | 704 | 842 | 704 | |
| M | mm | 409 | 431 | 409 | |
| N | mm | 476 | 567 | 476 | |
| P | mm | 72 | 82 | 72 | |
| Q | mm | 131 | 147 | 131 | |
2 | FUSE HOLDER TUBE | ||||
| Features | |||||
| - Standard | ANSI/IEEE C 37.40/41/42 | ANSI/IEEE C 37.40/41/42 | ANSI/IEEE C 37.40/41/42 | ||
| - Rated voltage | kV | 27 | 38 | 27 | |
| - Rated current | A | 100 | 100 | 200 | |
| - Minimaler symmetrischer/asymmetrischer Kurzschlussstrom | kA | 8/12 | 5/8 | 7.1/10 | |
| - Internal diameter range | |||||
| - minimum | mm | 11.1 | 11.1 | 17.5 | |
| - maximum | mm | 18 | 18 | 23 | |
| - Länge (zulässiger Bereich) | mm | 375±3 | 466±3 | 375±3 | |
| - Metallteile, die mit der Basis verbunden sind | Cast Bronze | Cast Bronze | Cast Bronze | ||
| - Abdeckung des Sicherungshalterrohrs (oberer Kontakt) | Silber-Elektrolytkupfer mit einer Mindestdicke von 8 µm | Silber-Elektrolytkupfer mit einer Mindestdicke von 8 µm | Silber-Elektrolytkupfer mit einer Mindestdicke von 8 µm | ||
| - Ösenhaken für Stangenbetrieb | Gussbronze, mit einer mechanischen Mindestfestigkeit von 200 daN | Gussbronze, mit einer mechanischen Mindestfestigkeit von 200 daN | Gussbronze, mit einer mechanischen Mindestfestigkeit von 200 daN | ||
| - Material des Sicherungshalterrohrs. | Glasfaser mit Innenbeschichtung aus feuchtigkeitsbeständiger Vulkanfiber | Glasfaser mit Innenbeschichtung aus feuchtigkeitsbeständiger Vulkanfiber | Glasfaser mit Innenbeschichtung aus feuchtigkeitsbeständiger Vulkanfiber | ||
| - Mechanismus zum Öffnen und Schließen des Sicherungshalters (Sicherungshaltersockel) | um eine Abweichung des Sicherungshalterrohrs von mehr als 15 mm zu vermeiden | um eine Abweichung des Halterrohrs um nicht mehr als 15 mm zu vermeiden | um eine Abweichung des Sicherungshalterrohrs um nicht mehr als 15 mm zu vermeiden | ||
| Geeignet für Chicote-Sicherungen mit abnehmbarem Kopf (Lichtbogen-Verkürzungsstab) | Yes | Yes | Yes | ||
3 | FIXING ACCESSORIES | ||||
| - Type of fixation | Typ B, gemäß ANSI/IEEE C37.42 | Typ B, gemäß ANSI/IEEE C37.42 | Typ B, gemäß ANSI/IEEE C37.42 | ||
| - Material | Galvanized Steel | Galvanized Steel | Galvanized Steel | ||
| - Material standard | ASTM A575 | ASTM A575 | ASTM A575 | ||
| - Galvanizing Standard | ASTM A153 | ASTM A153 | ASTM A153 | ||
| - Minimale durchschnittliche Dicke | µm | 86 | 86 | 86 |
Product detail pictures:

Related Product Guide:
Wir glauben, dass eine langfristige Partnerschaft oft das Ergebnis von Spitzenqualität, Mehrwertdiensten, erfolgreicher Begegnung und persönlichem Kontakt zu berühmten OEM-Lieferanten von Miniatur-Leistungsschaltern ist – Silver Electrolytic Copper Expulsion Fuse – Holley. Das Produkt wird in die ganze Welt geliefert, wie zum Beispiel: Rom, Manila, Victoria, und bietet Qualitätsprodukte, exzellenten Service, wettbewerbsfähige Preise und schnelle Lieferung. Unsere Produkte und Lösungen verkaufen sich sowohl auf inländischen als auch auf ausländischen Märkten gut. Unser Unternehmen versucht, einer der wichtigsten Lieferanten in China zu werden.
