Berühmte OEM-Fabrik für Mikro-Leistungsschalter – Aufhängungs-Polymerisolator – HolleyDetail:
Spezifikationen
| 
 | Produkttyp | 
 | AUFHÄNGENDER POLYMER-ISOLATOR 13,8 kV | AUFHÄNGENDER POLYMER-ISOLATOR 22,9 kV | 
| 
 | Funktionen | Einheit | Wert | Wert | 
| 1 | Betriebsspannung (Phase – Phase) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Bezeichnung, Modell | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Standards | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Fertigungsmerkmale | |||
| Kernmaterial | Fiberglas mit Fiberglas-Rundstabstange ECR | Fiberglas mit Fiberglas-Rundstabstange ECR | ||
| Isolierte Unterkünfte und Schuppen: | Hochkonsistenter Silikonkautschuk vom Typ HTV oder LSR | Hochkonsistenter Silikonkautschuk vom Typ HTV oder LSR | ||
| - Kriechstrom- und Erosionsbeständigkeit des Isoliermaterials: Silikonkautschuk | Klasse 2A, 6 kV (gemäß ASTM D2303 – IEC 60587) | Klasse 2A, 6 kV (gemäß ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Material der Kupplungshardware | Geschmiedeter Stahl | Geschmiedeter Stahl | ||
| Galvanisierung von Hardware | Gemäß ASTM A153/A153M, durchschnittliche Dicke von 86 µm | Gemäß ASTM A153/A153M, durchschnittliche Dicke von 86 µm | ||
| Arten der Kopplung | Gabelkopf – Zunge, | Gabelkopf – Zunge | ||
| Schlüssel | Edelstahl | Edelstahl | ||
| 5 | Elektrische Werte: | |||
| Betriebsspannung Phase-Phase | kV | 10 kV, 13,2 kV bis 13,8 kV | 13,8 kV bis 22,9 kV | |
| Maximale Spannung für den Isolator Um | kV(Effektivwert) | 24 | 36 | |
| Nennfrequenz | Hz | 60 | 60 | |
| Maximaler Durchmesser des Isolierteils | mm | 98 | 98 | |
| Mindestkriechstrecke | mm | 645 | 945 | |
| Mindestlichtbogenentfernung | mm | 210 | 285 | |
| Anzahl der Schuppen | Nein. | 6 | 9 | |
| Schuppendurchmesser | mm | 98 | 98 | |
| Durchgang der Schuppen | mm | 35 | 35 | |
| Reduziert den Neigungswinkel | ° | 3 | 3 | |
| Spannungsfestigkeit bei Netzfrequenz: | ||||
| - Nass | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Trocken | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Stoßspannungsfestigkeit 1,2/50us: | kV | |||
| - Positiv | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Niederfrequenz-Prüfspannung (RMS zur Erde) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Maximum bei 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Mechanische Werte: | |||
| Spezifizierte maximale mechanische Belastung (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Spezifizierte mechanische Testlast (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Drehmoment | N-m | 47 | 47 | |
| Kerndurchmesser | mm | 16 | 16 | |
| Gewicht | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Designtests | Gemäß Abschnitt 10 IEC 61109 | Gemäß Abschnitt 10 IEC 61109 | |
| 8 | Typtests | Gemäß Abschnitt 11 IEC 61109 | Gemäß Abschnitt 11 IEC 61109 | |
| 9 | Stichprobentests | Gemäß Abschnitt 12 IEC 61109 | Gemäß Abschnitt 12 IEC 61109 | |
| 10 | Individuelle Tests | Gemäß Abschnitt 13 IEC 61109 | Gemäß Abschnitt 13 IEC 61109 | |
| 11 | UV-Beständigkeitstests | Gemäß ASTM G154 und ASTM G155 oder ISO 4892-3 und ISO 16474-3 | Gemäß ASTM G154 und ASTM G155 oder ISO 4892-3 und ISO 16474-3 | 
Produktdetailbilder:

Verwandter Produktführer:
Wir können unsere geschätzten Kunden immer mit unserer guten Qualität, unserem guten Preis und unserem guten Service zufriedenstellen, da wir professioneller und fleißiger sind und dies auf kostengünstige Weise für die berühmte OEM-Fabrik für Mikro-Leistungsschalter – Suspensions-Polymerisolator – Holley tun. Das Produkt wird in die ganze Welt geliefert, wie zum Beispiel: Durban, Mongolei, Roman. Unser Ziel ist es, eine berühmte Marke aufzubauen, die eine bestimmte Gruppe von Menschen beeinflussen und die ganze Welt erleuchten kann. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter Selbstständigkeit erlangen, finanzielle Freiheit erlangen und schließlich Zeit und geistige Freiheit erlangen. Wir konzentrieren uns nicht darauf, wie viel Vermögen wir machen können, sondern wir streben danach, hohes Ansehen zu erlangen und für unsere Waren anerkannt zu werden. Daher kommt es für unser Glück eher auf die Zufriedenheit unserer Kunden an als darauf, wie viel Geld wir verdienen. Unser Team wird stets das Beste für Sie tun.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        