Lieferanten von OEM-Isolations-Piercing-Steckverbindern in China – Aufhängungs-Polymerisolator – HolleyDetail:
Spezifikationen
| 
 | Produkttyp | 
 | AUFHÄNGENDER POLYMER-ISOLATOR 13,8 kV | AUFHÄNGENDER POLYMER-ISOLATOR 22,9 kV | 
| 
 | Merkmale | Einheit | Wert | Wert | 
| 1 | Betriebsspannung (Phase – Phase) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Bezeichnung, Modell | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Standards | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Fertigungsmerkmale | |||
| Kernmaterial | Fiberglas mit Fiberglas-Rundstabstange ECR | Fiberglas mit Fiberglas-Rundstabstange ECR | ||
| Isolierte Unterkünfte und Schuppen: | Hochkonsistenter Silikonkautschuk vom Typ HTV oder LSR | Hochkonsistenter Silikonkautschuk vom Typ HTV oder LSR | ||
| - Kriechstrom- und Erosionsbeständigkeit des Isoliermaterials: Silikonkautschuk | Klasse 2A, 6 kV (gemäß ASTM D2303 – IEC 60587) | Klasse 2A, 6 kV (gemäß ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Material der Kupplungshardware | Geschmiedeter Stahl | Geschmiedeter Stahl | ||
| Galvanisierung von Hardware | Gemäß ASTM A153/A153M, durchschnittliche Dicke von 86 µm | Gemäß ASTM A153/A153M, durchschnittliche Dicke von 86 µm | ||
| Arten der Kopplung | Gabelkopf – Zunge, | Gabelkopf – Zunge | ||
| Schlüssel | Edelstahl | Edelstahl | ||
| 5 | Elektrische Werte: | |||
| Betriebsspannung Phase-Phase | kV | 10 kV, 13,2 kV bis 13,8 kV | 13,8 kV bis 22,9 kV | |
| Maximale Spannung für den Isolator Um | kV(Effektivwert) | 24 | 36 | |
| Nennfrequenz | Hz | 60 | 60 | |
| Maximaler Durchmesser des Isolierteils | mm | 98 | 98 | |
| Mindestkriechstrecke | mm | 645 | 945 | |
| Mindestlichtbogenentfernung | mm | 210 | 285 | |
| Anzahl der Schuppen | NEIN. | 6 | 9 | |
| Schuppendurchmesser | mm | 98 | 98 | |
| Durchgang der Schuppen | mm | 35 | 35 | |
| Reduziert den Neigungswinkel | ° | 3 | 3 | |
| Spannungsfestigkeit bei Netzfrequenz: | ||||
| - Nass | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Trocken | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Stoßspannungsfestigkeit 1,2/50us: | kV | |||
| - Positiv | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Niederfrequenz-Prüfspannung (RMS zur Erde) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Maximum bei 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Mechanische Werte: | |||
| Spezifizierte maximale mechanische Belastung (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Spezifizierte mechanische Testlast (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Drehmoment | N-m | 47 | 47 | |
| Kerndurchmesser | mm | 16 | 16 | |
| Gewicht | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Designtests | Gemäß Abschnitt 10 IEC 61109 | Gemäß Abschnitt 10 IEC 61109 | |
| 8 | Typtests | Gemäß Abschnitt 11 IEC 61109 | Gemäß Abschnitt 11 IEC 61109 | |
| 9 | Stichprobentests | Gemäß Abschnitt 12 IEC 61109 | Gemäß Abschnitt 12 IEC 61109 | |
| 10 | Individuelle Tests | Gemäß Abschnitt 13 IEC 61109 | Gemäß Abschnitt 13 IEC 61109 | |
| 11 | UV-Beständigkeitstests | Gemäß ASTM G154 und ASTM G155 oder ISO 4892-3 und ISO 16474-3 | Gemäß ASTM G154 und ASTM G155 oder ISO 4892-3 und ISO 16474-3 | 
Produktdetailbilder:

Verwandter Produktführer:
„Aufrichtigkeit, Innovation, Strenge und Effizienz“ ist das beharrliche Konzept unseres Unternehmens, das wir langfristig gemeinsam mit den Verbrauchern für gegenseitige Gegenseitigkeit und gegenseitige Belohnung schaffen wollen. Lieferanten von OEM-Isolations-Piercing-Steckverbindern in China – Suspensions-Polymerisolator – Holley. Das Produkt wird in die ganze Welt geliefert, darunter Rumänien, Iran, Simbabwe. Wir haben einen guten Ruf für stabile Qualitätsprodukte, die gut angenommen werden Kunden im In- und Ausland. Unser Unternehmen würde sich von der Idee leiten lassen, „in heimischen Märkten zu bestehen und internationale Märkte zu betreten“. Wir hoffen aufrichtig, dass wir mit Kunden im In- und Ausland Geschäfte machen können. Wir erwarten eine aufrichtige Zusammenarbeit und gemeinsame Entwicklung!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        