Hersteller von OEM-Datenerfassungseinheiten in China – Korrosionsbeständiger Aluminiumlegierungsleiter – HolleyDetail:
Spezifikationen
| Produkte | 
 | 120 mm2 AAAC-TYP | 70 mm2 AAAC-TYP | 35 mm2 AAAC-TYP | 50 mm2 AAAC-TYP | 
| BESCHREIBUNG | EINHEIT | WERT | WERT | WERT | WERT | 
| Standards | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | |
| Leitermaterial | Aluminiumlegierung Typ A, gemäß NTP IEC 60104 Typ A, gemäß NTP IEC 60104 | Aluminiumlegierung Typ A, gemäß NTP IEC 60104 Typ A, gemäß NTP IEC 60104 | Aluminiumlegierung Typ A, gemäß NTP IEC 60104 Typ A, gemäß NTP IEC 60104 | Aluminiumlegierung Typ A, gemäß NTP IEC 60104 Typ A, gemäß NTP IEC 60104 | |
| Bezeichnung gemäß NTP 370.258 | 
 | A3 | A3 | A3 | A3 | 
| Leitfähigkeit | % IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 
| Nennquerschnitt | mm2 | 120 | 70 | 35 | 50 | 
| Dichte bei 20 °C | kg/m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 
| Elektrischer Widerstand bei 20 °C | Ohm-mm2 / m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 
| Anzahl der Drähte | Nein. | 19 | 7 | 7 | 7 | 
| Drahtdurchmesser | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 | 
| Maximale Variation des Durchmessers der Drähte | mm | ± 0,03 | ± 1 | ± 0,03 | ± 1 | 
| Minimale Bruchlast | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 | 
| Maximaler elektrischer Widerstand bei 20 °C | Ohm/km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 | 
| Nennmasse | kg/km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 | 
Produktdetailbilder:


Verwandter Produktführer:
Unser Hauptziel wird es sein, unseren Kunden eine seriöse und verantwortungsvolle Geschäftsbeziehung zu bieten und ihnen allen eine persönliche Betreuung zu bieten. Wichtige Funktionen gehen nie in kurzer Zeit verloren, es ist ein Muss für Sie von fantastisch guter Qualität. Geleitet von den Grundsätzen der Besonnenheit, Effizienz, Union und Innovation. das Unternehmen. Wir haben hervorragende Anstrengungen unternommen, um den internationalen Handel auszubauen und die Organisation zu stärken. Gewinn bringen und den Exportumfang erhöhen. Wir sind zuversichtlich, dass wir gute Aussichten haben und in den kommenden Jahren auf der ganzen Welt vertreten sein werden.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        